Rigid telescopes
Rigid telescopes for laparoscopy, arthroscopy, gynaecology, cystoscopy and paediatrics. Our team confirms the exact model and compatible configuration before supply.

Find an endoscope
Choose a specialty, then narrow the list by diameter or direction of view.
| Part number | Diameter | Direction of view | Working length |
|---|---|---|---|
| UL-0190.00.065 | 1.9 mm | 0° | 65 mm |
| UL-0190.00.080 | 1.9 mm | 0° | 80 mm |
| UL-0190.00.090 | 1.9 mm | 0° | 90 mm |
| UL-0190.00.098 | 1.9 mm | 0° | 98 mm |
| UL-0190.00.104 | 1.9 mm | 0° | 104 mm |
| UL-0190.00.110 | 1.9 mm | 0° | 110 mm |
| UL-0190.30.060 | 1.9 mm | 30° | 60 mm |
| UL-0190.30.080 | 1.9 mm | 30° | 80 mm |
| UL-0190.30.098 | 1.9 mm | 30° | 98 mm |
| UL-0190.30.103 | 1.9 mm | 30° | 103 mm |
| UL-0190.30.105 | 1.9 mm | 30° | 105 mm |
| UL-0190.30.110 | 1.9 mm | 30° | 110 mm |
| UL-0190.30.175 | 1.9 mm | 30° | 175 mm |
| UL-0200.00.098 | 2.0 mm | 0° | 98 mm |
| UL-0200.00.110 | 2.0 mm | 0° | 110 mm |
| UL-0200.30.098 | 2.0 mm | 30° | 98 mm |
| UL-0200.30.110 | 2.0 mm | 30° | 110 mm |
| UL-0240.30.096 | 2.4 mm | 30° | 96 mm |
| UL-0240.30.110 | 2.4 mm | 30° | 110 mm |
| UL-0270.00.105 | 2.7 mm | 0° | 105 mm |
| UL-0270.00.110 | 2.7 mm | 0° | 110 mm |
| UL-0270.00.140 | 2.7 mm | 0° | 140 mm |
| UL-0270.00.175 | 2.7 mm | 0° | 175 mm |
| UL-0270.30.105 | 2.7 mm | 30° | 105 mm |
| UL-0270.30.110 | 2.7 mm | 30° | 110 mm |
| UL-0270.30.140 | 2.7 mm | 30° | 140 mm |
| UL-0270.30.175 | 2.7 mm | 30° | 175 mm |
| UL-0270.45.105 | 2.7 mm | 45° | 105 mm |
| UL-0270.45.110 | 2.7 mm | 45° | 110 mm |
| UL-0270.45.140 | 2.7 mm | 45° | 140 mm |
| UL-0270.45.175 | 2.7 mm | 45° | 175 mm |
| UL-0270.70.105 | 2.7 mm | 70° | 105 mm |
| UL-0270.70.110 | 2.7 mm | 70° | 110 mm |
| UL-0270.70.140 | 2.7 mm | 70° | 140 mm |
| UL-0270.70.175 | 2.7 mm | 70° | 175 mm |
| UL-0280.70.170 | 2.8 mm | 70° | 170 mm |
| UL-0290.00.175 | 2.9 mm | 0° | 175 mm |
| UL-0290.30.175 | 2.9 mm | 30° | 175 mm |
| UL-0400.00.175 | 4.0 mm | 0° | 175 mm |
| UL-0400.25.175 | 4.0 mm | 25° | 175 mm |
| UL-0400.30.142 | 4.0 mm | 30° | 142 mm |
| UL-0400.30.158 | 4.0 mm | 30° | 158 mm |
| UL-0400.30.170 | 4.0 mm | 30° | 170 mm |
| UL-0400.30.175 | 4.0 mm | 30° | 175 mm |
| UL-0400.45.175 | 4.0 mm | 45° | 175 mm |
| UL-0400.70.175 | 4.0 mm | 70° | 175 mm |
46 of 46 arthroscopy endoscopes
Photographs

Telescope

Coupler

Arthroscopy telescope
Specifications
Our team confirms the exact model, compatibility and regulatory availability in your market before supply.
Source · UnivLabs endoscope catalogue, product library (2024)
Tell us the specialty and what you need. Our team will confirm the configuration of the Endoscopes and send a quotation.